Desa Pangalengan
Hari Gerakan Satu Juta Pohon
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 102 | 0,40% | 47 | 0,18% | 55 | 0,22% |
JUMLAH | 102 | 0,40% | 47 | 0,18% | 55 | 0,22% | |
BELUM MENGISI | 25359 | 99,60% | 12758 | 50,11% | 12601 | 49,49% | |
TOTAL | 25461 | 100,00% | 12805 | 50,29% | 12656 | 49,71% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,378,627,900Rp. 3,378,627,900
Rp. 3,418,117,700Rp. 3,418,117,700
Rp. 139,489,800Rp. 139,489,800
Rp. 12,000,000Rp. 12,000,000
Rp. 147,000,000Rp. 147,000,000
Rp. 3,300,000Rp. 3,300,000
Rp. 1,534,699,000Rp. 1,534,699,000
Rp. 272,003,500Rp. 272,003,500
Rp. 1,279,625,400Rp. 1,279,625,400
Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
Rp. 1,707,568,700Rp. 1,707,568,700
Rp. 531,323,000Rp. 531,323,000
Rp. 174,500,000Rp. 174,500,000
Rp. 240,350,000Rp. 240,350,000
Rp. 764,376,000Rp. 764,376,000