Desa Pangalengan
Hari Gerakan Satu Juta Pohon
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1260 | 4,95% | 627 | 2,46% | 633 | 2,49% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 412 | 1,62% | 223 | 0,88% | 189 | 0,74% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3158 | 12,40% | 1582 | 6,21% | 1576 | 6,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1427 | 5,60% | 754 | 2,96% | 673 | 2,64% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1438 | 5,65% | 750 | 2,95% | 688 | 2,70% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 654 | 2,57% | 351 | 1,38% | 303 | 1,19% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,03% | 3 | 0,01% | 4 | 0,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 17057 | 66,99% | 8491 | 33,35% | 8566 | 33,64% |
JUMLAH | 25415 | 99,82% | 12782 | 50,20% | 12633 | 49,62% | |
BELUM MENGISI | 46 | 0,18% | 23 | 0,09% | 23 | 0,09% | |
TOTAL | 25461 | 100,00% | 12805 | 50,29% | 12656 | 49,71% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,378,627,900Rp. 3,378,627,900
Rp. 3,418,117,700Rp. 3,418,117,700
Rp. 139,489,800Rp. 139,489,800
Rp. 12,000,000Rp. 12,000,000
Rp. 147,000,000Rp. 147,000,000
Rp. 3,300,000Rp. 3,300,000
Rp. 1,534,699,000Rp. 1,534,699,000
Rp. 272,003,500Rp. 272,003,500
Rp. 1,279,625,400Rp. 1,279,625,400
Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
Rp. 1,707,568,700Rp. 1,707,568,700
Rp. 531,323,000Rp. 531,323,000
Rp. 174,500,000Rp. 174,500,000
Rp. 240,350,000Rp. 240,350,000
Rp. 764,376,000Rp. 764,376,000