Desa Pangalengan

Kec Pangalengan, Kab Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Untuk anda yang ingin mendapatkan banya kesempatan menang bisa mencoba main slot kakek di sini ya guys

Desa Pangalengan

Hari Gerakan Satu Juta Pohon

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pelayanan Desa Pangalengan buka mulai dari jam 08.00 - 16.00 hari senin - jumat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7827 30,74% 4090 16,06% 3737 14,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 6464 25,39% 22 0,09% 6442 25,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3186 12,51% 1700 6,68% 1486 5,84%
4 PENSIUNAN 172 0,68% 105 0,41% 67 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 154 0,60% 82 0,32% 72 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,07% 17 0,07% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,04% 9 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 90 0,35% 69 0,27% 21 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 213 0,84% 199 0,78% 14 0,05%
10 PETERNAK 57 0,22% 57 0,22% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,05% 12 0,05% 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 868 3,41% 700 2,75% 168 0,66%
16 KARYAWAN BUMN 69 0,27% 48 0,19% 21 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 42 0,16% 21 0,08% 21 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2801 11,00% 2646 10,39% 155 0,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 172 0,68% 145 0,57% 27 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 15 0,06% 14 0,05% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,03% 0 0,00% 7 0,03%
24 TUKANG CUKUR 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,03% 7 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
35 MEKANIK 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
65 GURU 98 0,38% 37 0,15% 61 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
73 BIDAN 7 0,03% 0 0,00% 7 0,03%
74 PERAWAT 15 0,06% 4 0,02% 11 0,04%
75 APOTEKER 4 0,02% 1 0,00% 3 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 71 0,28% 70 0,27% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 472 1,85% 362 1,42% 110 0,43%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2542 9,98% 2343 9,20% 199 0,78%
89 LAINNYA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
JUMLAH 25437 99,91% 12795 50,25% 12642 49,65%
BELUM MENGISI 24 0,09% 10 0,04% 14 0,05%
TOTAL 25461 100,00% 12805 50,29% 12656 49,71%

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

AGUS SUPRIATNA

Belum Rekam Kehadiran

Sekertaris Desa

TATANG KARYANA

Belum Rekam Kehadiran

EMAN SULAEMAN

Belum Rekam Kehadiran

YANTO HERYANTO

Belum Rekam Kehadiran

EET NURHAETI

Belum Rekam Kehadiran

RAMDHAN SAMBASTIAN

Belum Rekam Kehadiran

EPEP SURACHMAT AMD

Belum Rekam Kehadiran

INDRI SUSANTI DEWI

Belum Rekam Kehadiran

BANGBANG SUHERMAN

Belum Rekam Kehadiran

GUGUN GUNAWAN

Belum Rekam Kehadiran

DEDEN RAHMAT NUR

Belum Rekam Kehadiran

ABDUL ROHMAN

Belum Rekam Kehadiran

CANDRA RISMANA

Belum Rekam Kehadiran

SALSA BILLA NURFADILLAH

Belum Rekam Kehadiran

RINA ASTRIANI

Belum Rekam Kehadiran
Jam Kerja
Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
PROFIL DESA PANGALENGAN
Jam Kerja
Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
PROFIL DESA PANGALENGAN

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 3,378,627,900Rp. 3,378,627,900

100%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 3,418,117,700Rp. 3,418,117,700

100%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 139,489,800Rp. 139,489,800

100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 12,000,000Rp. 12,000,000

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 147,000,000Rp. 147,000,000

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3,300,000Rp. 3,300,000

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,534,699,000Rp. 1,534,699,000

100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 272,003,500Rp. 272,003,500

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,279,625,400Rp. 1,279,625,400

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,707,568,700Rp. 1,707,568,700

100%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 531,323,000Rp. 531,323,000

100%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 174,500,000Rp. 174,500,000

100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi | Anggaran

Rp. 240,350,000Rp. 240,350,000

100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 764,376,000Rp. 764,376,000

100%
Aparatur Desa

AGUS SUPRIATNA

Kepala Desa


Belum Rekam Kehadiran

TATANG KARYANA

Sekertaris Desa
Belum Rekam Kehadiran

EMAN SULAEMAN


Belum Rekam Kehadiran

YANTO HERYANTO


Belum Rekam Kehadiran

EET NURHAETI


Belum Rekam Kehadiran

RAMDHAN SAMBASTIAN


Belum Rekam Kehadiran

EPEP SURACHMAT AMD


Belum Rekam Kehadiran

INDRI SUSANTI DEWI


Belum Rekam Kehadiran

BANGBANG SUHERMAN


Belum Rekam Kehadiran

GUGUN GUNAWAN


Belum Rekam Kehadiran

DEDEN RAHMAT NUR


Belum Rekam Kehadiran

ABDUL ROHMAN


Belum Rekam Kehadiran

CANDRA RISMANA


Belum Rekam Kehadiran

SALSA BILLA NURFADILLAH


Belum Rekam Kehadiran

RINA ASTRIANI


Belum Rekam Kehadiran