PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
DESA PANGALENGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PANGALENGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1424 735 689
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 386 206 180
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3100 1540 1560
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 2 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1421 768 653
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1434 755 679
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 1 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 1 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 1 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 637 331 306
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 9 3 6
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 17872 8910 8962
JUMLAH 26294 13253 13041
BELUM MENGISI 242 127 115
TOTAL 26536 13380 13156

05 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGALENGAN




AGUS SUPRIATNA
NIPD/NIP :
  PANGALENGAN, 05 APRIL 2026
SEKRETARIS PANGALENGAN




TATANG KARYANA
NIPD/NIP :