PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
DESA PANGALENGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PANGALENGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 5018 2529 2489
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2768 1471 1297
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 6306 2944 3362
4 SLTP/SEDERAJAT 5509 2743 2766
5 SLTA/SEDERAJAT 5993 3233 2760
6 DIPLOMA I/II 113 52 61
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 240 106 134
8 DIPLOMA IV/STRATA I 547 280 267
9 STRATA II 16 10 6
10 STRATA III 3 2 1
JUMLAH 26513 13370 13143
BELUM MENGISI 23 10 13
TOTAL 26536 13380 13156

05 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGALENGAN




AGUS SUPRIATNA
NIPD/NIP :
  PANGALENGAN, 05 APRIL 2026
SEKRETARIS PANGALENGAN




TATANG KARYANA
NIPD/NIP :